实时价格中心
数据来源:CFM 闪存市场 | 更新时间:2026-03-15
详细价格表
| 产品 | 当前价 | 月变化 | 季变化 | 半年变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 RDIMM 32GB | ¥4,264.64 | +5.2% | +12.8% | +93.8% | 上涨 |
| DDR4 RDIMM 32GB | ¥1,346.18 | +5.2% | +12.8% | -3.8% | 下跌 |
| NVMe SSD 1TB | ¥558.98 | +5.2% | +12.8% | +7.5% | 上涨 |
| SATA SSD 1TB | ¥297.32 | +5.2% | +12.8% | -15.1% | 下跌 |
| NAND TLC 512Gb | ¥4.992 | +5.2% | +12.8% | +31.4% | 上涨 |
| Enterprise SSD 3 84TB | ¥5,095.94 | +5.2% | +12.8% | +59.2% | 上涨 |
| HDD 8TB Enterprise | ¥2,086.38 | +5.2% | +12.8% | +15.9% | 上涨 |
| LPDDR5 16GB | ¥1,130.16 | +5.2% | +12.8% | +66.2% | 上涨 |
